Konsensus
Konsensus prezentowany jest wyłącznie w celach informacyjnych.
FY 2022 E | FY 2023 E | FY 2023 E | |
---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | |||
Liczba prognoz | 6 | 6 | 6 |
Maksimum | 96 209 | 111 011 | 129 512 |
Średnia | 73 959 | 66 032 | 67 990 |
Mediana | 70 899 | 55 082 | 51 463 |
Minimum | 65 706 | 43 578 | 41 983 |
EBITDA | |||
Liczba prognoz | 6 | 6 | 6 |
Maksimum | 10 769 | 7 692 | 9 173 |
Średnia | 9 401 | 4 651 | 6 375 |
Mediana | 9 560 | 4 209 | 5 848 |
Minimum | 7 632 | 3 361 | 4 336 |
EBIT | |||
Liczba prognoz | 5 | 5 | 5 |
Maksimum | 6 733 | 2 963 | 4 119 |
Średnia | 4 989 | 1 163 | 3 423 |
Mediana | 4 829 | 806 | 3 327 |
Minimum | 3 321 | -34 | 2 917 |
Zysk netto | |||
Liczba prognoz | 6 | 6 | 6 |
Maksimum | 4 985 | 1 822 | 2 777 |
Średnia | 3 758 | -5 496 | 1 833 |
Mediana | 3 738 | 57 | 2 270 |
Minimum | 2 375 | -35 178 | -319 |
Prognozy oparte na raportach biur maklerskich wydanych w okresie od października 2022 r. do stycznia 2023 r. Prognozy mogą być oparte na różnych założeniach.
W niniejszym konsensusie zostały uwzględnione prognozy analityków z 6 biur maklerskich.
Zastrzeżenie prawne:
Powyższa informacja nie może być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.