Struktura paliw
Dowiedz się o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2025 roku.
Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2025 roku.
| Lp. | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
|---|---|---|
| 1 | Odnawialne źródła energii w tym: | 17,85 |
| biomasa/biogaz | 1,34 | |
| geotermia | - | |
| energetyka wiatrowa | 4,05 | |
| energia słoneczna | 11,83 | |
| duża energetyka wodna | 0,33 | |
| mała energetyka wodna | 0,30 | |
| 2 | Węgiel kamienny | 21,97 |
| 3 | Węgiel brunatny | 38,76 |
| 4 | Gaz ziemny | 20,97 |
| 5 | Energetyka jądrowa | - |
| 6 | Inne | 0,45 |
| RAZEM | 100,00 | |
Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2025 roku.
Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2025 roku.
| Lp. | Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko | Rodzaj paliwa | CO 2 | SO 2 | NO x | Pyły | Odpady radioaktywne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Mg/MWh] | |||||||
| 1 | www.pge-obrot.pl | węgiel kamienny | 0,65101 | 0,00027 | 0,00042 | 0,00001 | - |
| 2 | www.pge-obrot.pl | węgiel brunatny | 0,91401 | 0,00085 | 0,00062 | 0,00002 | - |
| 3 | www.pge-obrot.pl | gaz ziemny | 0,21078 | 0,00003 | 0,00017 | 0,00000 | - |
| 4 | www.pge-obrot.pl | biomasa/biogaz | 0,07884 | 0,00001 | 0,00010 | 0,00000 | - |
| 5 | www.pge-obrot.pl | inne | 0,00000 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00000 | - |
| razem | 0,54260 | 0,00039 | 0,00037 | 0,00001 | - | ||
Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A. (stan na 26.03.2026 r.)

