Struktura paliw
Dowiedz się o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2024 roku.
Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2024 roku.
| Lp. | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
|---|---|---|
| 1 | Odnawialne źródła energii w tym: | 20,71 |
| biomasa/biogaz | 2,24 | |
| geotermia | - | |
| energetyka wiatrowa | 6,53 | |
| energia słoneczna | 10,80 | |
| duża energetyka wodna | 0,75 | |
| mała energetyka wodna | 0,39 | |
| 2 | Węgiel kamienny | 29,49 |
| 3 | Węgiel brunatny | 40,08 |
| 4 | Gaz ziemny | 9,22 |
| 5 | Energetyka jądrowa | - |
| 6 | Inne | 0,50 |
| RAZEM | 100,00 | |
Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2024 roku.
Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2024 roku.
| Lp. | Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko | Rodzaj paliwa | CO 2 | SO 2 | NO x | Pyły | Odpady radioaktywne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Mg/MWh] | |||||||
| 1 | www.pge-obrot.pl | węgiel kamienny | 0,68831 | 0,00030 | 0,00042 | 0,00002 | - |
| 2 | www.pge-obrot.pl | węgiel brunatny | 0,93435 | 0,00083 | 0,00064 | 0,00002 | - |
| 3 | www.pge-obrot.pl | gaz ziemny | 0,26663 | 0,00004 | 0,00017 | 0,00000 | - |
| 4 | www.pge-obrot.pl | biomasa/biogaz | 0,08621 | 0,00001 | 0,00009 | 0,00000 | - |
| 5 | www.pge-obrot.pl | inne | 0,00000 | 0,00004 | 0,00038 | 0,00000 | - |
| razem | 0,60401 | 0,00042 | 0,00040 | 0,00001 | - | ||
Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A. (stan na 19.03.2025 r.)

